< 物件情報 >
| 物件名称 | フォレストリア小作台 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都羽村市小作台1丁目6-24 |
| 交通 | JR青梅線「小作」駅徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域 | 近隣商業地域 |
| 地区 | 都市計画区域内、市街化区域、準防火地区、第3種高度地区 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 501.28㎡ |
| 建築面積 | 239.63㎡ |
| 建築延床面積 | 1,698.16㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 総戸数 | 22戸、他に管理室1戸 |
| 販売戸数 | 22戸 |
| 間取り | 2LDK(8戸)・3LDK(13戸)・1LDK+S(1戸) |
| 住居専有面積 | 53.72㎡(6戸)~66.96㎡(3戸) |
| バルコニー面積 | 2.72(1戸)㎡~13.42㎡(3戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 15.36㎡(1戸)・25.00㎡(1戸) |
| 接面道路 | 道路幅員16m |
| 建築確認番号 | 第TBTC12A0006号(平成24年6月1日付) |
| 計画変更確認番号 | 第TBTC12A0006号Ⅱ(平成24年12月3日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 事業主 | 多田建設株式会社 |
| 売主 | 日本リアライズ株式会社 |
| 設計・監理 | 多田建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 多田建設株式会社 第一事業本部 |
| 完成予定日 | 平成25年12月16日 |
| 入居予定日 | 平成26年1月 |
| 設計図書閲覧場所 | 現地販売事務所 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 管理 | 日神管理株式会社 |
< 設備概要 >
| エレベーター | 9人乗1基設置(防犯窓・トランク付) |
|---|---|
| テレビ共用視聴設備 | BS・110°CSアンテナ、地上デジタル用アンテナ |
| 防災防犯設備 | 消火器、自動火災報知設備、避難ハッチ、カラーTVモニター付オートロックシステム、非常用照明設備、避雷針設備、防犯カメラ |
| 電力 | 東京電力株式会社 |
| 水道 | 公営水道 |
| 排水 | 汚水・雑排水は公共下水道へ直接放流、雨水は敷地内浸透処理 |
| 集合郵便受 | メールコーナーに設置 |
| ゴミ置場 | 建物1階に設置 |
| 自転車置場 | 敷地内に設置(33台) |
| バイク置場 | 敷地内に設置(原付4台・自動二輪2台) |
| 駐車場 | 敷地内平置駐車場(5台)・屋外駐車場(1台)、隔地駐車場(6台) |
| 給水 | 直結増圧給水方式、キッチン、浴室、洗面化粧台、トイレ、防水パン、水道局各戸検針 |
|---|---|
| 給湯 | 高効率ガス風呂給湯器によりキッチン、食洗機、洗面化粧台、浴室へ給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる単独換気 浴室、洗面室、トイレは、換気乾燥機(24h換気対応)による換気 |
| 電気 | 契約容量40A(最大8kvA) 各戸検針 <照明器具>玄関・廊下・キッチン・洗面室・トイレ・浴室・ウォークインクローゼット・シューズインクローゼットに設置 その他の居室は引掛けシーリング設置 |
| 電話アウトレット | 各居室に1ヶ所設置(LDは3ヶ所) |
| TVアウトレット | 各居室に1ヶ所設置(LDは2ヶ所) |
| インターネットアウトレット | 各居室に1ヶ所(LDは2ヶ所)設置 光ファイバーを利用したインターネットシステム(光配線方式:宅内LAN)[NTT東日本] |
| 防災防犯設備 | 各住戸に、足元保安灯、耐震枠付玄関ドア(CP認定:ダブルロック・防犯サムターン・ドアスコープ)、自動火災報知設備、カラーTVモニター付オートロックシステム |
| キッチン | システムキッチン(3口ガスコンロ、レンジフード、食洗機) |
| 浴室 | ユニットバス1317・1418(オートバス、浴室換気乾燥機) |
| エアコン用設備 | 各居室にエアコン用コンセント、スリーブ設置 |
< 内部仕上げ概要 >
| 室名 | 床 | 壁 | 天井 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共有部分 | 風除室 | 御影石貼 | 大理石・ジョリパッド | ビニールクロス貼 | オートロック集合玄関機 |
| エントランスホール | 御影石貼 | 大理石・ジョリパッド | ビニールクロス貼 | ||
| メールコーナー | 御影石貼 | 大理石・ジョリパッド | ビニールクロス貼 | 集合郵便受、宅配ボックス、掲示板 |
|
| 管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 便所、ミニキッチン | |
| 駐車場・駐輪場 | コンクリート金コテ押え | 吹付けタイル | EP塗装 | 車止め、駐輪ラック |
|
| ゴミ置場 | コンクリート金コテ押え | コンクリート打放し補修 | EP塗装 | 水栓 | |
| 住居専有部分 | 玄関 | 御影石貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 下足入、人感センサー付ダウンライト |
| 廊下 | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ダウンライト | |
| 物入 | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 可動棚付 |
|
| キッチン | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | システムキッチン、食洗機 | |
| リビングダイニング | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | カーテンボックス、給気口、エアコンスリーブ |
|
| 洋室 | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | カーテンボックス、給気口、エアコンスリーブ | |
| 洋室(1)(Bタイプ) | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | エアコンスリーブ |
|
| ウォークインクローゼット | フローリング貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚、ダウンライト | |
| シューズインクローゼット | 御影石貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ダウンライト、可動棚 |
|
| クローゼット | システム収納 |
ハンガーパイプ、棚 | |||
| 収納 | システム収納 | 可動棚 |
|||
| トイレ | 長尺塩ビシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 温水洗浄便座、吊戸棚、ダウンライト | |
| 洗面室 | 長尺塩ビシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、リネン庫(Bタイプは収納棚) |
|
| 浴室 | ユニットバス | 浴室換気乾燥機 | |||
< 外部仕上げ概要 >
| 屋上屋根 | アスファルト露出防水外断熱工法(非歩行) |
|---|---|
| 外壁 | 外装用45二丁掛けタイル及び、一部御影石貼り・吹付けタイル |
| 共用廊下 | (床)コンクリート金ゴテ押え、長尺塩ビシート(ノンスリップ仕様) |
| 共用階段 | 防水モルタル金ゴテ仕上げ |
| バルコニー | (床)コンクリート金ゴテ押え、長尺塩ビシート(ノンスリップ仕様) |
| ルーフバルコニー | (床)アスファルト保護防水外断熱工法(歩行用) |
※施工上の都合等で多少変更がある場合がございます。予めご了承ください。
| 天井高表 (単位:mm) |
玄関 | 廊下 | リビング・ダイニング | 洋室 | キッチン | 洗面室 | トイレ | UB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約2,230 | 約2,150 | 約2,400 | 約2,400 | 約2,200 | 約2,100 | 約2,100 | 約2,000 |





