| 名称 | フォレストリア東浦和 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市柳崎4丁目30番2 |
| 交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 721.31m2 |
| 建築面積 | 198.54m2 |
| 延床面積 | 1,494.95m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 総戸数 | 22戸(管理事務室除く) |
| 販売戸数 | 22戸 |
| 建築確認番号 | 第CBL07000036号(平成19年11月16日) 第CBL08000006号(計画変更平成20年5月29日) |
| 検査済番号 | 第CBL08000006号(平成20年12月22日) |
| 竣工 | 平成20年12月22日 |
| 入居 | 即入居可 |
| 事業主 | 株式会社プロジェ・ホールディングス |
| 売主 | 日本リアライズ株式会社 |
| 設計・監理 | 有限会社ガイア都市設計一級建築士事務所 |
| 施工 | 埼玉建興株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | フォレストリア東浦和管理事務室 |
| 分譲後の管理形態 |
|
| 管理形態 | 区分所有者全拠により管理組合設立後、管理会社に委託(通勤管理) |
| 管理会社 | 株式会社総和コミュニティ |
| 住居専有面積 | 61.38m2(22戸) |
| バルコニー面積 | 9.78m2(20戸) |
| テラス面積 | 9.94m2(2戸) |
| 専用庭面積 | 13.78m2(1戸)・16.69m2(1戸) |
| 間取り | 2LDK+S(サービスルーム) |
| 屋根 | アスファルト露出外断熱防水 |
|---|---|
| 外壁 | 45二丁掛タイル貼、吹忖タイル |
| バルコニー | 床:ノンスリップシート貼、壁:(外部)吹付タイル(内部)吹付タイル(笠木)トップコート吹付(手摺)アルミ枠パネル手摺、軒裏:アクリルリシン吹付、避難ハッチ、隔て板、スライド式物干金物 |
| テラス | 床:ノンスリップシート貼、自立式物干金物 |
| 専用庭 | 芝貼 |
| 共用廊下・階段 | 床:ノンスリップシート貼、モルタル金ゴテ押え階段)、壁:(外部)吹付タイル(内部)吹付タイル(笠木)トップコート吹付(手摺)アルミ格子、軒裏:アクリルリシン吹付、排水溝:ウレタン塗布防水、門扉:アルミ格子 |
| 駐車場 | 床:アスファルト舗装、ライン引き、ナンバーペイント、車止め |
| 自転車置場 | 床:コンクリート直押え、平置きサイクルラック |
| ミニバイク置場 | 床:コンクリート直押え、ライン引き、ナンバーペイント |
| 共用部分 | |
|---|---|
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 東京ガス |
| 給水 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯・防災 | TVモニター付オートロック自動ドア、防犯カメラ(4台)、防犯窓付エレベーター、自動火災和知設備、消火器、非常用照明 |
| 避難 | 屋外階段及び避難ハッチ等により避難 |
| エレベーター | 9人乗り1基設置(60m/min) |
| テレビアンテナ | UHF・VHF・UHF(地デジ)、BS/110度CSアンテナ設置 |
| 駐車場 | 敷地内に9台設置(平置式) |
| 自転車置場 | 敷地内に60台設置(ラック式) |
| ミニバイク置場 | 敷地内に5台設置(平置弐) |
| 管理事務室 | 建物内に設置 |
| ゴミ置場 | 敷地内に集積場設置 |
| その他 | メールコーナーに宅配ボックス、メールボックス設置 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 契約容量40A(60Aまで増量可能)、各戸専用メーター設置 |
| ガス | ガス専用メーターより給湯器、ガスレンジヘ供給 |
| 給水 | 各戸専用メーター設置、キッチン、浴室、トイレ、洗面室、洗濯機置場に給水 |
| 給湯 | 20号ガス瞬間湯沸器より、キッチン、浴室、洗面室に給湯 |
| 換気 | キッチン:レンジフードファン浴室、洗面室、トイレ:浴室暖房換気乾燥機による3室同時強制換気(24時間換気機能付) |
| 防犯・防災 | TVモニター付インターホン、ドアガード、ドアロック、自動火災報知設備、消火器 |
| 冷暖房設備 | 専用コンセント及びスリープ設置 |
| キッチン | システムキッチン(浄水器一体型シャワーヘッド、レンジフードファン、壁:ホーローキッチンパネル) |
| 電気コンセント | タイブ別間取り図参照 |
| テレビ | タイブ別間取り図参照 |
| 電話 | タイブ別間取り図参照(各戸2回線まで引込可能) |
| インターネット | NTT Bフレッツマンションタイブ対応 |
| 浴室 | ユニットバス、シャワー付サーモスタット混合水松、浴室暖房換気乾燥機設置、手摺バー付 |
| トイレ | シャワートイレ(暖房便座、脱臭機能付)、タオル掛け、ペーバーホルダー、表示錠、吊戸棚設置 |
| 洗面室 | シャワー付洗面化粧台、収納付三面鏡、洗濯機パン、タオル掛け、リネン庫 |
| 玄関 | 玄関ドア:特定防火設備(防火戸)認定品、耐震枠、プッシュプルハンドル(2ロックタイブ)、室名札付インターホンパネル、人感センサー照明、ドアスコープ、ドアガード、下足入設置 |
| 物干金物 | バルコニーに設置(1Fのみ自立式物干設置) |
| 照明器具 | 居室、サービスルームは引掛けシーリングのみ設置、その他は照明器具設置 |
| 室名 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 付属設備 | 天井高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共有部分 | 風除室・メールコーナー | タイル | タイル | タイル | 岩綿吸音剤 | オートロックシステム、メールボックス、宅配ボックス | 約2,400mm |
| エントランスホール | タイル | タイル | タイル | 岩綿吸音剤 | 掲示板 | 約2,400mm | |
| 管理事務室 | CFシート | ソフト巾木 | ビ二ールクロス貼 | ジプトーン | トイレ、可動欄、受付カウンター、銚、手洗器、消火器、消火器スタンド | 約2,200mm | |
| ゴミ置場 | 金ゴテ押え+ 防塵塗装 |
打放し補修+ 防塵塗装 |
打放し補修+ 防塵塗装 |
珪酸カルシウム板 | 立水栓、格子桝 | 約2,200mm | |
| 専有部分 | 玄関 | タイル | タイル | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | 耐震枠玄関ドア、上り框、トールタイプ下足入、人感センサー照明、インターホンパネル(室名札一体型) | 約2,205mm |
| 廊下 | フローリング | 木製(オレフィンシート) | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | 約2,200mm | ||
| キッチン | フローリング | 木製(オレフィンシート) | ビ二ールクロス貼 キッチンパネル貼 |
ビ二ールクロス貼 | システムキッチン(人造大埋石沢板)、Zシンク、吊戸棚、シングルレバー混合水栓、カートリッジ式洗浄機 | 約2,200mm | |
| リビング・ダイニング | フローリング | 木製(オレフィンシート) | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | 給気□、クーラースリープ、電話・TV(BS忖)アウトレット、カーテンレール(W) | 約2,365mm ~2,465mm |
|
| 洋室 | フローリング | 木製(オレフィンシート) | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | 給気□、クーラースリープ、電話・TV(BS忖)アウトレット、カーテンレール(W) | 約2,415mm ~2,515mm |
|
| サービスルーム | フローリング | 木製(オレフィンシート) | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | カーテンレール(W):A/Agタイプのみ | 約2,265mm ~2,365mm |
|
| 洗面室 | CFシート | ソフト巾木 | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | 洗濯機パン、タオル掛け、洗面化粧台鏡裏収納、リネン庫 | 約2,100mm | |
| トイレ | CFシート | ソフト巾木 | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | シャワートイレ(脱臭有)、タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚 | 約2,100mm | |
| 浴室 | ユニットバス1317 | 24時間浴室暖房換気乾燥機・バリアフリー低床タイプ、手摺、巻き蓋、鏡、物干しパイプ2本(2ヵ所) | |||||
| クローゼット・物入 | フローリング | ソフト巾木 | ビ二ールクロス貼 | ビ二ールクロス貼 | クローゼント:棚、ハンガーバイブ 物入:可動棚 | ||